80.8%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Munduk Cabins
Munduk, Buleleng · 6 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$444
Maximum daily rate
Premium Suite Cabin with Private Jacuzzi
85%
Highest occupancy
Premium Suite Cabin
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $420 | 92% | $68,999 | $30,360 |
| Июль 2025 | $455 | 89% | $75,261 | $33,115 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $447 | 86% | $69,357 | $30,517 |
| Октябрь 2025 | $419 | 88% | $68,195 | $30,006 |
| Ноябрь 2025 | $376 | 72% | $48,933 | $21,531 |
| Декабрь 2025 | $489 | 94% | $14,267 | $6,277 |
| Январь 2026 | $387 | 82% | $59,030 | $25,973 |
| Февраль 2026 | $401 | 59% | $39,492 | $17,376 |
| Март 2026 | $385 | 65% | $46,719 | $20,556 |
| Апрель 2026 | $363 | 66% | $42,566 | $18,729 |
| Май 2026 | $433 | 70% | $56,052 | $24,663 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Studio Cabin
$275 · 82%+
ОБЪЕКТ 2Premium Studio Cabin
$304 · 79%+
ОБЪЕКТ 3Studio Cabin with Cabana
$304 · 81%+
ОБЪЕКТ 4Premium Suite Cabin
$352 · 85%+
ОБЪЕКТ 5Premium Suite Cabin with Private Jacuzzi
$444 · 76%+
ОБЪЕКТ 6Premium Two bedroom Suite Cabin
$405 · 82%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $340 | 97% | $9,848 | $4,333 |
| Июль 2025 | $397 | 94% | $11,499 | $5,060 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $364 | 83% | $9,037 | $3,976 |
| Октябрь 2025 | $343 | 90% | $9,570 | $4,211 |
| Ноябрь 2025 | $309 | 78% | $7,216 | $3,175 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $309 | 83% | $7,972 | $3,508 |
| Февраль 2026 | $310 | 56% | $4,862 | $2,139 |
| Март 2026 | $299 | 58% | $5,350 | $2,354 |
| Апрель 2026 | $294 | 73% | $6,419 | $2,824 |
| Май 2026 | $338 | 72% | $7,539 | $3,317 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $381 | 90% | $10,248 | $4,509 |
| Июль 2025 | $426 | 71% | $9,379 | $4,127 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $410 | 90% | $11,019 | $4,848 |
| Октябрь 2025 | $354 | 93% | $10,247 | $4,509 |
| Ноябрь 2025 | $329 | 67% | $6,588 | $2,899 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $349 | 70% | $7,566 | $3,329 |
| Февраль 2026 | $349 | 72% | $7,028 | $3,092 |
| Март 2026 | $337 | 50% | $5,224 | $2,299 |
| Апрель 2026 | $330 | 61% | $5,997 | $2,639 |
| Май 2026 | $377 | 78% | $9,140 | $4,022 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $378 | 90% | $10,167 | $4,473 |
| Июль 2025 | $384 | 87% | $10,355 | $4,556 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $395 | 90% | $10,615 | $4,671 |
| Октябрь 2025 | $367 | 87% | $9,869 | $4,342 |
| Ноябрь 2025 | $341 | 67% | $6,825 | $3,003 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $348 | 80% | $8,630 | $3,797 |
| Февраль 2026 | $349 | 52% | $5,078 | $2,234 |
| Март 2026 | $352 | 69% | $7,552 | $3,323 |
| Апрель 2026 | $332 | 70% | $6,948 | $3,057 |
| Май 2026 | $399 | 78% | $9,664 | $4,252 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $440 | 97% | $12,745 | $5,608 |
| Июль 2025 | $443 | 97% | $13,290 | $5,848 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $465 | 83% | $11,555 | $5,084 |
| Октябрь 2025 | $451 | 87% | $12,128 | $5,336 |
| Ноябрь 2025 | $396 | 89% | $10,567 | $4,649 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $406 | 90% | $11,318 | $4,980 |
| Февраль 2026 | $405 | 56% | $6,352 | $2,795 |
| Март 2026 | $395 | 77% | $9,429 | $4,149 |
| Апрель 2026 | $370 | 70% | $7,737 | $3,404 |
| Май 2026 | $454 | 72% | $10,117 | $4,451 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $469 | 90% | $12,672 | $5,576 |
| Июль 2025 | $544 | 90% | $15,223 | $6,698 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $542 | 90% | $14,578 | $6,414 |
| Октябрь 2025 | $522 | 87% | $14,017 | $6,167 |
| Ноябрь 2025 | $436 | 33% | $4,357 | $1,917 |
| Декабрь 2025 | $489 | 94% | $14,267 | $6,277 |
| Январь 2026 | $488 | 83% | $12,596 | $5,542 |
| Февраль 2026 | $487 | 48% | $6,550 | $2,882 |
| Март 2026 | $450 | 85% | $11,809 | $5,196 |
| Апрель 2026 | $404 | 61% | $7,354 | $3,236 |
| Май 2026 | $498 | 47% | $7,235 | $3,183 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $512 | 87% | $13,319 | $5,860 |
| Июль 2025 | $535 | 94% | $15,515 | $6,827 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $506 | 83% | $12,553 | $5,523 |
| Октябрь 2025 | $479 | 83% | $12,364 | $5,440 |
| Ноябрь 2025 | $446 | 100% | $13,380 | $5,887 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $424 | 83% | $10,948 | $4,817 |
| Февраль 2026 | $505 | 68% | $9,622 | $4,234 |
| Март 2026 | $475 | 50% | $7,355 | $3,236 |
| Апрель 2026 | $446 | 61% | $8,111 | $3,569 |
| Май 2026 | $531 | 75% | $12,357 | $5,437 |